Size Guide
All measurements in centimetres. Between two sizes, size up for comfort. Measure a garment you already love and compare — it's the surest guide.
Women
| Size (UK) | Bust | Waist | Hips |
|---|---|---|---|
| 8 | 84 | 66 | 91 |
| 10 | 89 | 71 | 96 |
| 12 | 94 | 76 | 101 |
| 14 | 99 | 81 | 106 |
| 16 | 104 | 86 | 111 |
| 18 | 109 | 91 | 116 |
Men
| Size | Chest | Waist | Collar |
|---|---|---|---|
| S | 92–97 | 76–81 | 38 |
| M | 98–103 | 82–87 | 40 |
| L | 104–109 | 88–94 | 42 |
| XL | 110–115 | 95–101 | 44 |
| XXL | 116–121 | 102–108 | 46 |
Still unsure? Email info@parkerandjune.com with your usual size and we'll help.